Resmî 2026 tarifesi
Arabuluculuk asgari ücretini hesapla
Hesap tarifenin asgari tutarını gösterir. Aksi kararlaştırılmadıkça ücret taraflarca eşit ödenir. Saatlik işlerde birden fazla arabulucu varsa ücret her arabulucu için ayrı; yüzde esaslı işlerde toplam ücret arabulucular arasında eşit bölünür.
2026 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi
Tarife 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Birinci kısım — Saatlik ücretler
| Uyuşmazlık türü | 2 kişi | 3–5 kişi | 6–10 kişi | 11+ kişi |
|---|---|---|---|---|
| Aile hukuku | Taraf başına 1.000 TL | 2.200 TL | 2.300 TL | 2.400 TL |
| Ticari | Taraf başına 1.500 TL | 3.200 TL | 3.300 TL | 3.400 TL |
| İşçi–işveren | Taraf başına 1.130 TL | 2.460 TL | 2.560 TL | 2.660 TL |
| Tüketici | Taraf başına 1.000 TL | 2.200 TL | 2.300 TL | 2.400 TL |
| Kira, komşu hakkı ve kat mülkiyeti | Taraf başına 1.170 TL | 2.540 TL | 2.640 TL | 2.740 TL |
| Ortaklığın giderilmesi | Taraf başına 1.170 TL | 2.540 TL | 2.640 TL | 2.740 TL |
| Diğer uyuşmazlıklar | Taraf başına 1.000 TL | 2.200 TL | 2.300 TL | 2.400 TL |
İkinci kısım — Üzerinde anlaşılan miktara göre
| Dilim | Bir arabulucu | Birden fazla arabulucu |
|---|---|---|
| İlk 600.000 TL | %6 | %9 |
| Sonra gelen 960.000 TL | %5 | %7,5 |
| Sonra gelen 1.560.000 TL | %4 | %6 |
| Sonra gelen 3.120.000 TL | %3 | %4,5 |
| Sonra gelen 9.360.000 TL | %2 | %3 |
| Sonra gelen 12.480.000 TL | %1,5 | %2,5 |
| Sonra gelen 24.960.000 TL | %1 | %1,5 |
| 53.040.000 TL’den yukarısı | %0,5 | %1 |
Genel asgari tutar
Anlaşma sağlanırsa ücret en az 9.000 TL olur.
Ticari ve ortaklığın giderilmesi
Anlaşma sağlanırsa ücret en az 13.000 TL olur.
Seri uyuşmazlık
Her dosya için ticari uyuşmazlıkta 7.500 TL, diğerlerinde 6.000 TL istenebilir.
Özel hesap kuralları: Tahliye talebinde bir yıllık kira bedelinin yarısı; kira tespitinde tespit olunan aylık kira farkının bir yıllık tutarı üzerinden ikinci kısım uygulanır. Faaliyetin sona erdiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.